cGMPISO9001GB 1903.15-2019Sample Available
GABA
γ-氨基丁酸
CAS56-12-2|纯度≥98.0%|MW103.12 g/mol

核心规格参数
| CAS 号 | 56-12-2 |
| 纯度 | ≥98.0% |
| 分子式 | C₄H₉NO₂ |
| 分子量 | 103.12 g/mol |
| 外观性状 | White crystalline powder |
| 溶解性 | Freely soluble in water |
| 储存条件 | Room temperature, dry |
| 保质期 | 36 months |
| 分子式 | C₄H₉NO₂ |
| 分子量 | 103.12 g/mol |
| 外观性状 | White crystalline powder |
| 溶解性 | Freely soluble in water |
| 储存条件 | Room temperature, dry |
| 保质期 | 36 months |
| 规格 1 | Food Grade · ≥98.0% · GB Standard |
| 规格 2 | Supplement Grade · ≥99.0% · COA |
