cGMPSample Available
IQC
异槲皮素
CAS482-35-9|纯度≥98.0%|MW464.38 g/mol

核心规格参数
| CAS 号 | 482-35-9 |
| 纯度 | ≥98.0% |
| 分子式 | C₂₁H₂₀O₁₂ |
| 分子量 | 464.38 g/mol |
| 外观性状 | Light yellow to yellow powder |
| 溶解性 | Soluble in water (better than quercetin) |
| 储存条件 | Room temperature, dry |
| 保质期 | 24 months |
| 分子式 | C₂₁H₂₀O₁₂ |
| 分子量 | 464.38 g/mol |
| 外观性状 | Light yellow to yellow powder |
| 溶解性 | Soluble in water (better than quercetin) |
| 储存条件 | Room temperature, dry |
| 保质期 | 24 months |
| 规格 1 | Supplement Grade · ≥98.0% · COA |
